JEU : L'entraîneur 2008

Petit jeu : (ha, il est content l'internaute, il va jouer !!!)
A l'aide des documents 1 (annexe 1) et 2 (annexe 2), refais toi-même (avec tes petits doigts) le film de la rencontre.
Vous vous efforcerez de mettre en évidence les forces et faiblesses de chacune des 2 équipes et tenterez d'expliquer pourquoi Vouziers s'est incliné (parce que moi, je suis à court d'excuses ... peut être la bière tiède du jeudi soir va savoir !).


Stats du match VOUZIERS / RECY ST MARTIN du Samedi 10 Novembre 2007


ANNEXE 1 : Stats de L'E.B. Vouziers
JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
GERMAIN092 / 30 / 05 / 81003156
BRETON084 / 90 / 00 / 02602024
PIERRE041 / 20 / 52 / 20001113
HUSSON178 / 150 / 01 / 241344142
HENNEGRAVE021 / 40 / 00 / 02222104
TEISSIER073 / 110 / 01 / 25403202
DIANKA208 / 191 / 53 / 811032710
FOUED000 / 10 / 00 / 21200013
KANTE084 / 70 / 00 / 02212405
VOUZIERS7731 / 721 / 1012 / 241820720122039



ANNEXE 2 : Stats de Recy St Martin
JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
N°5052 / 20 / 01 / 11000100
PICAUDE084 / 80 / 00 / 00311213
LEFEVBRE182 / 35 / 110 / 00520222
N°851 / 21 / 60 / 00003511
KEMBAKOU010 / 10 / 21 / 21200111
BETHENCOURT254 / 75 / 104 / 61403244
N°1130 / 01 / 10 / 00100010
N°13042 / 50 / 10 / 20000121
N°14010 / 30 / 01 / 20020113
GIBBONS259 / 170 / 07 / 85620263
RECY9524 / 4812 / 2514 / 1982177172018

Merci à YVON pour la vidéo du match
STATS : VOUZIERS / BETHENY (28 Avril 2007)

Stats du match VOUZIERS / BETHENY du Samedi 28 Avril 2007


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
MEIER207 / 130 / 06 / 110102278
BRETON021 / 60 / 00 / 01301325
PIERRE071 / 31 / 72 / 20002011
HUSSON166 / 150 / 04 / 1371462183
HENNEGRAVE135 / 70 / 03 / 52412341
TEISSIER063 / 70 / 00 / 04601013
BILLY000 / 00 / 10 / 00000101
GUYOT021 / 10 / 00 / 00101001
MALLET000 / 00 / 00 / 00101201
PERARD021 / 30 / 00 / 00401012
VOUZIERS6825 / 551 / 815 / 291434714112726

Merci à YVON pour la vidéo du match
VOUZIERS / CHAUMONT (14 Avril 2007)

Stats du match VOUZIERS / CHAUMONT du Samedi 14 Avril 2007


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
MEIER062 / 70 / 22 / 402031510
BRETON021 / 30 / 00 / 20704112
PIERRE101 / 82 / 42 / 21000115
HUSSON268 / 150 / 010 / 1341213094
HENNEGRAVE063 / 30 / 00 / 00611120
TEISSIER125 / 80 / 02 / 24703021
BILLY021 / 20 / 10 / 00000203
GUYOT021 / 30 / 00 / 02003013
MALLET000 / 00 / 00 / 00301222
PERARD063 / 40 / 00 / 25502111
VOUZIERS7225 / 532 / 716 / 251642220092431

EQUIPEPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
VOUZIERS7225 / 532 / 716 / 251642220092431
CHAUMONT5520 / 621 / 1812 / 241518413182819

Merci à YVON pour la vidéo du match
VOUZIERS / REIMS CHAMPAGNE BASKET (28 Octobre 2006)

Stats du match VOUZIERS / REIMS Champagne Basket du 28 Octobre 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
HUSSON2207 / 200 / 08 / 1231614162
PIERRE114 / 80 / 73 / 41102026
MEIER104 / 110 / 02 / 203013511
TESSIER104 / 50 / 02 / 62200041
KANTE051 / 31 / 10 / 00101204
PERARD042 / 40 / 00 / 03602103
BRETON000 / 00 / 00 / 02000313
MALLET000 / 00 / 00 / 01100100
OLIVIER000 / 10 / 00 / 00101013
HENNEGRAVE000 / 00 / 00 / 00302103
TOTAL6222 / 521 / 815 / 241234113121935

Merci à YVON pour la vidéo du match
VOUZIERS / ESPE CHÂLONS EN CHAMPAGNE (21 Octobre 2006)

Stats du match VOUZIERS / ESPE Châlons en Champagne du 21 Octobre 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
HUSSON2411 / 150 / 02 / 261022149
PIERRE216 / 133 / 80 / 01101306
MEIER146 / 90 / 02 / 501114611
GOGLIN062 / 40 / 02 / 41503436
PERARD042 / 40 / 00 / 00401202
OLIVIER021 / 40 / 00 / 01100100
BRETON000 / 10 / 00 / 00600003
MALLET000 / 10 / 00 / 00410211
TOTAL7129 / 513 / 86 / 11113148171438

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / CORMONTREUIL

Stats du match VOUZIERS / CORMONTREUIL du 13 Mai 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
KOTE307 / 134 / 104 / 52402273
PIERRE102 / 42 / 50 / 00102205
HUSSON309 / 131 / 19 / 13517130365
MEIER103 / 110 / 24 / 62401438
GOGLIN000 / 00 / 00 / 00201101
HENNEGRAVE052 / 20 / 01 / 21331012
PERARD031 / 30 / 01 / 10300111
BRETON000 / 30 / 00 / 01402104
TOTAL8824 / 497 / 1615 / 251137169141829

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / CHAPELAIN SAVINO DRYAT

Stats du match VOUZIERS / CHAPELAIN SAVINO DRYAT du 29 Avril 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
KOTE4615 / 175 / 91 / 134061017
PIERRE156 / 81 / 40 / 00001502
HUSSON2211 / 140 / 00 / 051052423
BOUILLARD021 / 40 / 00 / 001511004
GOGLIN063 / 50 / 00 / 00202213
MEIER093 / 130 / 03 / 82723955
MALLET021 / 40 / 00 / 01404002
SUQUET021 / 10 / 00 / 00002203
TOTAL10439 / 646 / 134 / 9114282132929

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / VRIGNE AUX BOIS

Stats du match VOUZIERS / VRIGNE AUX BOIS du 15 Avril 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
KOTE189 / 190 / 90 / 32602266
PIERRE072 / 81 / 80 / 00200101
HUSSON189 / 150 / 00 / 441283045
BRETON000 / 80 / 00 / 01401201
PERARD021 / 60 / 00 / 01423001
MALLET041 / 30 / 02 / 40211021
TOTAL4922 / 581 / 172 / 118301110051215

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / Reims Champagne Basket

Stats du match VOUZIERS / Reims Champagne Basket du 01 Avril 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
KOTE195 / 112 / 93 / 50102262
PIERRE135 / 121 / 50 / 00102200
HUSSON239 / 160 / 05 / 641471444
MEIER105 / 90 / 10 / 01321224
BRETON030 / 31 / 10 / 01702303
PERARD063 / 50 / 00 / 01403104
HENNEGRAVE000 / 20 / 00 / 00110201
MALLET021 / 20 / 00 / 00201000
TOTAL7628 / 614 / 168 / 117331012161218

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / ASPTT CHALONS du 01 Avril 2006

Stats du match VOUZIERS / ASPTT CHALONS du 01 Avril 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
KOTE3410 / 142 / 126 / 85307265
PIERRE120 / 34 / 90 / 01301003
HUSSON125 / 70 / 02 / 261195544
MEIER091 / 51 / 44 / 41211328
BRETON063 / 100 / 00 / 23902342
PERARD021 / 40 / 00 / 01703100
GOGLIN021 / 20 / 00 / 00100001
MALLET000 / 10 / 00 / 01201011
TOTAL7721 / 477 / 2512 / 1618381020141724

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match ASPTT CHALONS / VOUZIERS du 25 Mars 2006

Stats du match ASPTT CHALONS / VOUZIERS du 25 Mars 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresInterc.Pass Dec.Fauts Provoq.Balles perdues
PERARD062 / 80 / 02 / 23911514
PIERRE215 / 73 / 122 / 30000215
GOGLIN103 / 50 / 04 / 60102047
HUSSON229 / 130 / 04 / 831382453
CORREA100 / 02 / 54 / 43400434
BOUILLARD00 / 10 / 00 / 00500002
BRETON00 / 10 / 00 / 00201102
MALLET00 / 20 / 00 / 00301012
TOTAL6919 / 415 / 1716 / 2293796161528

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / ESPE CHALONS du 04 Mars 2006

Stats du match VOUZIERS / ESPE CHALONS EN CHAMPAGNE du 04 Mars 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresPass Dec.Interc.Fauts Provoq.Balles perdues
KEBA4112 / 192 / 911 / 1663033106
PIERRE186 / 102 / 60 / 03002102
PERARD42 / 50 / 00 / 02103001
HUSSON219 / 200 / 03 / 4111254354
CORREA61 / 20 / 04 / 40202336
BOUILLARD00 / 10 / 00 / 00210000
GOGLIN00 / 10 / 00 / 20201020
TOTAL9029 / 584 / 1418 / 262221617122018

Merci à YVON pour la vidéo du match
Stats du match VOUZIERS / CHAUMONT du 04 Février 2006

Stats du match VOUZIERS / CHAUMONT du 04 Février 2006


JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Off.Rd Déf.CtresPass Dec.Interc.Fauts Provoq.Balles perdues
MEIER205 / 70 / 110 / 124262299
MALLET20 / 00 / 02 / 41000120
PERARD21 / 40 / 00 / 03303002
KOTE227 / 100 / 65 / 92404885
BOUILLARD21 / 20 / 00 / 00000000
PIERRE115 / 131 / 41 / 20100420
BRETON21 / 30 / 00 / 00901014
HUSSON2310 / 180 / 03 / 56742024
TOTAL8430 / 561 / 1121 / 3217251012182524

Merci à YVON pour la vidéo du match
STATS DU MATCH CONTRE TAISSY
Stats du match VOUZIERS / TAISSY du 21 JAnvier 2006

JoueursPoints2pts3ptsLancersRb Def.Rd Off.CtresPass Dec.Interc.Fauts Provoq.Balles perdues
MEIER2410 / 180 / 04 / 84605076
HUSSON177 / 140 / 03 / 510752134
HENNEGRAVE10 / 10 / 01 / 16010321
KOTE265 / 85 / 141 / 63107174
MALLET63 / 50 / 01 / 12200012
PIERRE153 / 43 / 60 / 01000214
BRETON31 / 50 / 01 / 37201222
GOGLIN31 / 10 / 01 / 10001312
TOTAL9530 / 568 / 2011 / 243218616122425

Merci à YVON pour la vidéo du match
STATS DU MATCH CONTRE BETHENY
Stats du match BETHENY / VOUZIERS du 14 JAnvier 2006

JoueursPts2pts3ptsLancersRb Def.Rd Off.CtresPassesInterc.FautesBalles perdues
BRETON00 / 30 / 00 / 03000303
HUSSON72 / 40 / 03 / 39270455
HENNEGRAVE41 / 30 / 02 / 43040243
KOTE265 / 103 / 67 / 120202398
PERARD21 / 20 / 00 / 06300002
PIERRE122 / 62 / 52 / 33000013
MEIER154 / 70 / 17 / 923141510
MALLET00 / 00 / 00 / 22010002
GOGLIN00 / 00 / 00 / 00000102
TOTAL6615 / 355 / 1221 / 352810126142436

Merci à YVON pour la vidéo du match