Petit jeu : (ha, il est content l'internaute, il va jouer !!!)
A l'aide des documents 1 (annexe 1) et 2 (annexe 2), refais toi-même (avec tes petits doigts) le film de la rencontre.
Vous vous efforcerez de mettre en évidence les forces et faiblesses de chacune des 2 équipes et tenterez d'expliquer pourquoi Vouziers s'est incliné (parce que moi, je suis à court d'excuses ... peut être la bière tiède du jeudi soir va savoir !).
ANNEXE 1 : Stats de L'E.B. Vouziers
| Joueurs | Points | 2pts | 3pts | Lancers | Rb Off. | Rd Déf. | Ctres | Interc. | Pass Dec. | Fauts Provoq. | Balles perdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAIN | 09 | 2 / 3 | 0 / 0 | 5 / 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| BRETON | 08 | 4 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PIERRE | 04 | 1 / 2 | 0 / 5 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HUSSON | 17 | 8 / 15 | 0 / 0 | 1 / 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| HENNEGRAVE | 02 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| TEISSIER | 07 | 3 / 11 | 0 / 0 | 1 / 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| DIANKA | 20 | 8 / 19 | 1 / 5 | 3 / 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| FOUED | 00 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| KANTE | 08 | 4 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| VOUZIERS | 77 | 31 / 72 | 1 / 10 | 12 / 24 | 18 | 20 | 7 | 20 | 12 | 20 | 39 |
ANNEXE 2 : Stats de Recy St Martin
| Joueurs | Points | 2pts | 3pts | Lancers | Rb Off. | Rd Déf. | Ctres | Interc. | Pass Dec. | Fauts Provoq. | Balles perdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°5 | 05 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PICAUDE | 08 | 4 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| LEFEVBRE | 18 | 2 / 3 | 5 / 11 | 0 / 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| N°8 | 5 | 1 / 2 | 1 / 6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| KEMBAKOU | 01 | 0 / 1 | 0 / 2 | 1 / 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BETHENCOURT | 25 | 4 / 7 | 5 / 10 | 4 / 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| N°11 | 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N°13 | 04 | 2 / 5 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| N°14 | 01 | 0 / 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| GIBBONS | 25 | 9 / 17 | 0 / 0 | 7 / 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| RECY | 95 | 24 / 48 | 12 / 25 | 14 / 19 | 8 | 21 | 7 | 7 | 17 | 20 | 18 |
Merci à YVON pour la vidéo du match
bogoce | Stats
|
vendredi 16 novembre 2007 à 17:17 |
17 Commentaires


